|
Huurprijzen |
|||||
| Periode | per week | ||||
| 05/04 - 26/04 | € 275 | ||||
| 26/04 - 17/05 | € 395 | ||||
| 17/05 - 28/06 | € 375 | ||||
| 28/06 - 30/08 | € 695 | ||||
| 30/08 - 20/09 | € 375 | ||||
| 20/09 - 11/10 | € 275 | ||||
Waarborgsom |
€ 150 | ||||
Van 30/06 t/m 01/09 minimale huur twee weken |
|||||
|
|
|||||
Lunshof
Vacances en France Adres: |
|||||